Ressource
Idées de SaaS
30 créneaux, filtrés au critère du chapitre 01 : un marché déjà validé par un ou deux acteurs, pas encore occupé par cinq concurrents financés. La note juge la facilité d’entrée — un besoin réglementaire ou quotidien, un acheteur qu’on sait trouver — pas la taille du marché.
| Idée | Description | Catégorie | Note |
|---|---|---|---|
| Échéance | Suivi des certifications obligatoires des salariés (CACES, habilitations électriques, SST) avec relance avant expiration. | Conformité RH | 8/10 |
| Comptoir | Mise en relation et planning des pharmaciens remplaçants pour les officines de province. | Santé | 7/10 |
| Consuel | Suivi des démarches administratives d'un chantier photovoltaïque, de la déclaration préalable au raccordement. | B2B vertical | 7/10 |
| Rural | Planification des tournées et carnet de soins pour les vétérinaires en clientèle rurale. | Santé | 7/10 |
| Reliquat | Rapprochement des paiements de tiers payant pour kinés, orthophonistes et infirmiers libéraux. | Santé | 7/10 |
| Cachet | Déclaration des heures et suivi des droits pour les intermittents du spectacle et leurs employeurs. | Paie | 7/10 |
| Fermente | Suivi des cuves, des lots et des matières premières pour les brasseries artisanales. | Industrie | 7/10 |
| Relevé | Relevés de températures et traçabilité HACCP pour la restauration, avec export en cas de contrôle. | Restauration | 7/10 |
| Consultation | Veille des appels d'offres publics filtrée par métier et par zone, avec alerte sur les lots pertinents. | Commercial | 7/10 |
| Dossier | Suivi des sinistres et des pièces manquantes pour les cabinets de courtage indépendants. | Assurance | 7/10 |
| Rotation | Planning d'astreintes et déclenchement de la chaîne d'appel pour les PME industrielles. | Industrie | 7/10 |
| Cheptel | Registre des animaux, généalogie et suivi sanitaire pour les éleveurs de petits ruminants. | Agriculture | 7/10 |
| Constat | États des lieux photo, comparaison entrée/sortie et calcul des retenues pour agences indépendantes. | Immobilier | 6/10 |
| Licence | Inscriptions, cotisations et certificats médicaux pour les clubs sportifs amateurs. | Associatif | 6/10 |
| Référence | Base de compatibilité des pièces détachées pour les réparateurs d'électroménager indépendants. | Réparation | 6/10 |
| Panier | Abonnements, paniers hebdomadaires et paiements échelonnés pour les maraîchers en vente directe. | Agriculture | 6/10 |
| Avancement | Portail de suivi de chantier partagé entre l'artisan et son client : photos, étapes, avenants. | Bâtiment | 6/10 |
| Prélèvement | Réservation de créneaux et gestion des tournées de prélèvement pour les laboratoires d'analyse. | Santé | 6/10 |
| Tournée | Agenda, itinéraires et rappels de rendez-vous pour les toiletteurs et vétérinaires à domicile. | Services | 6/10 |
| Relève | Suivi des consommations d'eau par lot et détection de fuite pour les syndics de copropriété. | Immobilier | 6/10 |
| Emprunt | Prêt de matériel et de fonds documentaire pour écoles, médiathèques et fablabs. | Éducation | 6/10 |
| Métré | Devis au métré avec bibliothèque de végétaux et de prestations pour les paysagistes. | Bâtiment | 6/10 |
| Lettrage | Rapprochement bancaire assisté pour les cabinets comptables de moins de dix collaborateurs. | Comptabilité | 6/10 |
| Audit | Saisie terrain et génération des rapports d'audit énergétique pour les diagnostiqueurs. | Immobilier | 6/10 |
| Réfectoire | Inscriptions à la cantine, allergies et facturation pour les écoles privées et périscolaires. | Éducation | 6/10 |
| Retour | Gestion des retours et des échanges de taille pour les marques de vêtements en vente directe. | E-commerce | 5/10 |
| Adhérent | Adhésions, reçus fiscaux et assemblée générale pour les associations loi 1901. | Associatif | 5/10 |
| Feuillet | Devis au mot, suivi des relectures et facturation pour les agences de traduction. | Services | 5/10 |
| Registre | Registre des traitements et suivi des sous-traitants pour les PME sans DPO. | Conformité | 5/10 |
| Dérive | Suivi des mises à jour de dépendances traduites en risque métier plutôt qu'en numéro de version. | Outil dev | 5/10 |
